$279.990
5 disponibles
“Se entrega boleta o factura”
La Kingston FURY Impact DDR5-5600 16GB SO-DIMM modelo KF556S40IB-16 es un módulo de memoria RAM de alto rendimiento diseñado para computadoras portátiles y sistemas compactos que aceptan memoria SO-DIMM DDR5. Tiene una capacidad de 16 GB y opera a una velocidad de datos de 5600 MT/s (PC5-44800) con una latencia CAS de CL40, ofreciendo un equilibrio entre velocidad y eficiencia energética. El módulo está construido en formato 262 pines SO-DIMM con contactos dorados y utiliza tecnología DDR5 SDRAM, lo que mejora el rendimiento en tareas exigentes como juegos, multitarea avanzada y aplicaciones creativas en laptops compatibles.
Funciona a un voltaje bajo de 1.1 V, lo que reduce el consumo de energía y ayuda a mantener temperaturas operativas adecuadas. Incluye funciones Plug-N-Play conforme al estándar JEDEC para facilitar la instalación sin ajustes manuales, además de ser compatible con perfiles Intel XMP 3.0 para permitir una optimización de rendimiento cuando el BIOS del sistema lo soporte. El módulo no es registrado (unbuffered) y cuenta con On-Die ECC para mejorar la integridad de los datos sin necesidad de un controlador ECC externo.
Este módulo es adecuado para actualizar la memoria de laptops modernas con soporte DDR5 y está pensado para usuarios que buscan más capacidad y velocidad respecto a memorias DDR4 o módulos de menor frecuencia.
IMPERABYTE
| Aplicación | Notebooks |
|---|---|
| Latencia CAS | 40 |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | 07 KF556C40BBA-16 |
| Capacidad individual | 16 GB |
| Es gamer | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Fury Impact |
| Fabricante | Kingston |
| Cantidad de pines | 262 |
| Formato de la memoria RAM | SODIMM |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Velocidad de la memoria RAM | 5.6 GHz |
| Voltaje de alimentación | 1.2V |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Velocidad de transferencia de datos de memoria RAM | 45 GB/s |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Formato de venta | |
| Altura del paquete del seller | 26 cm |
| Largo del paquete del seller | 3 cm |
| Peso del paquete del seller | 69 g |
| Ancho del paquete del seller | 14 cm |
| Tasa de transferencia | 21.3 GB/s |
| Con memoria gráfica ECC | No |
| Con Intel XMP | Sí |
| Altura | 3 cm |
| Latencia probada | 40 |
| Velocidad probada | 5600 MHz |
| Con AMD EXPO | No |
| Con disipador de calor | No |
| Aplicación | Notebooks |
|---|---|
| Marca | Kingston |
| Latencia CAS | 40 |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | 07 KF556C40BBA-16 |
| Código universal de producto | 740617331677 |
| Capacidad individual | 16 GB |
| Es gamer | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Fury Impact |
| Fabricante | Kingston |
| Modelo | KF556S40IB-16 |
| Cantidad de pines | 262 |
| Formato de la memoria RAM | SODIMM |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Velocidad de la memoria RAM | 5.6 GHz |
| Voltaje de alimentación | 1.2V |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Velocidad de transferencia de datos de memoria RAM | 0.045 TB/s |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Altura del paquete del seller | 26 cm |
| Largo del paquete del seller | 3 cm |
| Peso del paquete del seller | 69 g |
| Ancho del paquete del seller | 14 cm |
| SKU | KF556S40IB-16 |
| Tasa de transferencia | 21.3 GB/s |
| Con memoria gráfica ECC | No |
| Con Intel XMP | Sí |
| Formato de venta |
Memoria Ram Ddr5 Kingston Fury Impact 16gb 5600mts Sodimm