$69.990
4 disponibles
“Se entrega boleta o factura”
Los JBL Tune Flex (modelo JBLTFLEX2WHTAM) son audífonos inalámbricos True Wireless diseñados para ofrecer una experiencia de sonido equilibrada y cómoda en el uso diario. Incorporan cancelación activa de ruido, lo que permite reducir el ruido ambiental y mejorar la concentración al escuchar música o realizar llamadas, además de un modo ambiente para mantener la percepción del entorno cuando sea necesario.
Cuentan con tecnología Bluetooth para una conexión estable y rápida con dispositivos compatibles, así como controles táctiles integrados para gestionar reproducción, llamadas y funciones sin necesidad de usar el teléfono. Su diseño ergonómico incluye dos estilos de uso (abierto o sellado con almohadillas), adaptándose a distintas preferencias de comodidad y aislamiento.
Ofrecen varias horas de autonomía con una sola carga, ampliables mediante el estuche de carga portátil. También incluyen micrófonos integrados que mejoran la claridad en llamadas, incluso en entornos con ruido. Su construcción es ligera y resistente, pensada para el uso cotidiano.
El estuche compacto facilita el transporte y almacenamiento, mientras que el conjunto completo mantiene un peso reducido que favorece la portabilidad. Es una opción versátil para música, llamadas y uso general.
IMPERABYTE
| Accesorios incluidos | Cable de carga USB-C |
|---|---|
| Modelo alfanumérico | JBLTFLEX |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Tiempo de carga del estuche | 8 h |
| Configuración de canales | 0 |
| Capacidad de la batería del estuche de carga | 545 mAh |
| Color | Blanco |
| Consolas de juegos compatibles | 0 |
| Tipos de conectores | Jack 3.5 mm |
| Funciones de control | Play |
| Modelo detallado | Tune Flex 2 |
| Unidad de diafragma | 4 cm |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz – 20 kHz |
| Capacidad de la batería del audífono | 55 mAh |
| Tiempo de carga del audífono | 2 h |
| Formato del audífono | In-ear |
| Duración de la batería del audífono | 8 h |
| Incluye estuche de carga | Sí |
| Asistentes de voz integrados | Google Assistant,Alexa |
| Clasificación IP | IP54 |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es gamer | No |
| Es infantil | No |
| Es monoaural | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es inalámbrico | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Bluetooth |
| Color principal | Blanco |
| Fabricante | Harman |
| Tamaño de la memoria | 0 MB |
| Cantidad de micrófonos | 1 |
| Orientaciones del micrófono | Derecha |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Altura del paquete | 4 cm |
| Largo del paquete | 11 cm |
| Peso del paquete | 130 g |
| Ancho del paquete | 18 cm |
| Cantidad de pares | 1 |
| Altura del paquete del seller | 4 cm |
| Largo del paquete del seller | 11 cm |
| Peso del paquete del seller | 130 g |
| Ancho del paquete del seller | 18 cm |
| Sensibilidad | 110 dB |
| Usos aptos | Entretenimiento |
| syi pymes id | 9834897e-986a-4086-a60f-64acfeba1c53 |
| Alcance inalámbrico | 10 m |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cable desmontable | No |
| Con micrófono desmontable | No |
| Con micrófono flexible | No |
| Con radio FM | No |
| Con modo manos libres | Sí |
| Con asistentes de voz integrados | No |
| Con luz LED | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con reproductor de MP3 | No |
| Con cancelación de ruido | No |
| Con sensor de proximidad | No |
| Con tecnología TWS | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Accesorios incluidos | Cable de carga USB-C |
|---|---|
| Modelo alfanumérico | JBLTFLEX |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Marca | JBL |
| Tiempo de carga del estuche | 8 h |
| Capacidad de la batería del estuche de carga | 545 mAh |
| Color | Blanco |
| Tipos de conectores | Jack 3.5 mm |
| Funciones de control | Play |
| Modelo detallado | Tune Flex 2 |
| Unidad de diafragma | 4 cm |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20 kHz |
| Capacidad de la batería del audífono | 55 mAh |
| Tiempo de carga del audífono | 2 h |
| Formato del audífono | In-ear |
| Duración de la batería del audífono | 8 h |
| Incluye estuche de carga | Sí |
| Asistentes de voz integrados | Google Assistant,Alexa |
| Clasificación IP | IP54 |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es gamer | No |
| Es infantil | No |
| Es monoaural | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es inalámbrico | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Bluetooth |
| Color principal | Blanco |
| Fabricante | Harman |
| Tamaño de la memoria | 0 MB |
| Cantidad de micrófonos | 1 |
| Orientaciones del micrófono | Derecha |
| Modelo | Tune Flex 2 |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Altura del paquete | 4 cm |
| Largo del paquete | 11 cm |
| Peso del paquete | 130 g |
| Ancho del paquete | 18 cm |
| Cantidad de pares | 1 |
| Altura del paquete del seller | 4 cm |
| Largo del paquete del seller | 11 cm |
| Peso del paquete del seller | 130 g |
| Ancho del paquete del seller | 18 cm |
| SKU | JBLTFLEX2WHTAM |
| Sensibilidad | 110 dB |
| Usos aptos | Entretenimiento |
| syi pymes id | 9834897e-986a-4086-a60f-64acfeba1c53 |
| Alcance inalámbrico | 10 m |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cable desmontable | No |
| Con micrófono desmontable | No |
| Con micrófono flexible | No |
| Con radio FM | No |
| Con modo manos libres | Sí |
| Con asistentes de voz integrados | No |
| Con luz LED | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con reproductor de MP3 | No |
| Con cancelación de ruido | No |
| Con sensor de proximidad | No |
| Con tecnología TWS | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Auriculares Jbl Tune Flex 2 Bluetooth Color Blanco Blanco